Yamaha Tyros5 76 Keys

ยี่ห้อ : Yamaha
ราคา : (กรุณาสอบถาม)
239,000 บาท ประหยัดพิเศษ
203150
รุ่น :  Yamaha Tyros5-76keys คีย์บอร์ด Keyboards
รายละเอียดสำคัญ : 
🚚
การจัดส่ง
✅ ซื้อครบ 500 บาท จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
🚀 จัดส่งด่วนภายในวัน ทั่วกทม. และปริมณฑล
วีดีโอ

ข้อมูลสินค้า
YAMAHA TYROS5-76 keys – ได้นำเสียงจากเครื่องดนตรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป่า กีต้าร์ กลอง และอื่นที่มีอยู่บนโลกนี้มาใส่ ซึ่งรุ่นนี้ทำเสียงออกมาได้เป็นธรรมชาติที่สุดและมีคุณภาพที่สูง มากกว่า 300 เสียงที่ได้รับการออกแบบใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ
รายละเอียดคุณสมบัติ
ขนาด / น้ำหนัก
| ขนาด | ความกว้าง | 1347mm |
|---|---|---|
| ความสูง | 142mm | |
| ความลึก | 450mm | |
| น้ำหนัก | น้ำหนัก | 16.0g |
คอนโทรล อินเตอร์เฟส
| คีย์บอร์ด | จำนวนคีย์ | 76 |
|---|---|---|
| ประเภท | Organ (FSX), Initial Touch/Aftertouch |
Control Interface
| Keyboard | Touch Response | Hard1, Hard2, Medium, Soft1, Soft2 |
|---|
คอนโทรล อินเตอร์เฟส
| คอนโทรลเลอร์อื่น | พิตช์ เบนด์ | Yes |
|---|---|---|
| โมดูเลชัน | Yes |
คอนโทรล อินเตอร์เฟส
| หน้าจอ | ประเภท | TFT VGA 7.5 inch LCD |
|---|---|---|
| ขนาด | 640 x 480 dots | |
| สี | Color | |
| ภาษา | English, German, French, Spanish, Italian | |
| พาแนล | ภาษา | English |
เสียง
| การสร้างเสียง | โทน เจเนอเรติง เทคโนโลยี | AWM Stereo Sampling |
|---|---|---|
| โพลีโฟนี | จำนวนโพลิโฟนี (สูงสุด) | 128 |
| พรีเซ็ต | จำนวนเสียง | 1279 Voices + 480 XG Voices + 37 Drum/SFX Kits |
| เสียงหลัก | Ensemble 55 S.Art2! 44 / S.Art! 288 MegaVoice 54 / Live! 138 Cool! 81 / Sweet! 37 / Organ World 40 |
Voices
| Custom | Optional Wave Capacity | MAX 1,024MB (Optional) |
|---|---|---|
| Sampling | Custom Voice |
เสียง
| คัสตอม | แต่งเสียง | Yes |
|---|---|---|
| ซาวนด์ ครีเอเตอร์ / วอยซ์ เซ็ต | Yes | |
| รูปแบบเสียง | XG | Yes |
| GS | Yes | |
| GM | Yes | |
| GM2 | Yes |
Voices
| Expandability | Expansion Voice | Yes *Wave Capacity: depends on the optional Flash Memory Expansion Module (FL1024M, FL512M) |
|---|---|---|
| Part | Right 1, Right 2, Right 3, Left | |
เอฟเฟ็กต์
| ประเภท | รีเวิร์บ | 52 Presets + 3 User |
|---|---|---|
| คอรัส | 106 Presets + 3 User | |
| DSP | DSP1: 322 Presets + 3 User, DSP2-9: 322 Presets + 10 User | |
| มาสเตอร์ คอมเพรสเซอร์ | 5 Presets + 5 User settings | |
| มาสเตอร์ อีควอไลเซอร์ | 5 Presets + 2 User settings |
Effects
| Types | Others | Mic effects: Noise Gate x 1, Compressor x 1, 3Band EQ x 1 |
|---|---|---|
| Vocal Harmony | Number of Presets | Vocal Harmony: 44, Synth Vocoder: 10 |
| Number of User Settings | 60 * The number is the total of Vocal Harmony and Synth Vocoder. | |
| Vocal Effect | 23 |
สไตล์จังหวะ
| พรีเซ็ต | จำนวนพรีเซ็ตสไตล์ | 539 |
|---|---|---|
| สไตล์หลัก | 40 + Audio, 7 FreePlay, 441 Pro, 51 Session | |
| ฟิงเกอริง | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
| สไตล์คอนโทรล | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
| ฟังค์ชันอื่นๆ | ค้นหาดนตรี | 2,500 Records |
| One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style |
Accompaniment Styles
| Expandability | Expansion Style | Yes |
|---|---|---|
| Expansion Audio Style | Yes Audio Capacity: approx. 124MB | |
| Compatibility | Style File Format, Style File Format GE | |
เพลง
| พรีเซ็ต | จำนวนเพลงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 5 Sample Songs |
|---|---|---|
| บันทึก | จำนวนเพลง | Unlimited (depends on the drive capacity) |
| จำนวนแทร็ค | 16 | |
| ความจุข้อมูล | approx. 300 KB/Song | |
| ฟังค์ชันบันทึก | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording | |
| ข้อมูลที่อ่าน/เล่นได้ | เล่นเพลง | SMF (Format 0 & 1), XF |
| บันทึก | SMF (Format 0) |
ฟังค์ชัน
| ชุดการตั้งค่า | จำนวนปุ่ม | 8 |
|---|---|---|
| คอนโทรล | Registration Sequence, Freeze | |
| บทเรียน/ไกด์ | บทเรียน/ คู่มือ | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
| Performance Assistant Technology (PAT) | Yes | |
| สาธิต/ช่วยเหลือ | การสาธิต | Yes |
| การควบคุมทั่วไป | เมโทรโนม | Yes |
| ความเร็วจังหวะ | 5 – 500, Tap Tempo | |
| Transpose | -12 – 0 – +12 | |
| จูน | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | |
| ปุ่ม Octave | Yes | |
| Scale Type | 9 Presets | |
| อื่นๆ | ไดเร็คต์ แอคเซส | Yes |
การเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อ
| การเก็บข้อมูล | อินเทอร์นอล เมโมรี | approx. 6.7MB |
|---|---|---|
| ฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ | 500GB | |
| เอ็กซ์เทอร์นอล ไดรเวอร์ | USB Flash Memory (via USB to DEVICE) | |
| การเชื่อมต่อ | หูฟังแบบครอบศีรษะ | Yes |
| การต่อเชื่อม | FOOT PEDAL | 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION 1), 3 (VOLUME), Function Assignable |
| การเชื่อมต่อ | ไมโครโฟน | Yes (Combo Jack) |
| MIDI | MIDI A (IN/OUT), MIDI B (IN/OUT) | |
| AUX อิน | L/L+R, R | |
| ไลน์ เอาต์ | MAIN (L/L+R, R), SUB OUT (1,2), SUB OUT (3,4 / AUX OUT) | |
| การต่อเชื่อม | RGB OUT | Yes |
| การเชื่อมต่อ | USB TO DEVICE | USB 2.0 x 2 (Front/Back) |
| USB TO HOST | USB 2.0 x 1 |
